Встановлені ставки акцизу на транспортні засоби товарних груп 8702 та 8704
У відповідності до закону України від 28.11.2014 № 71-VIII cтатт. 213. "Об'єкти оподаткування" доповнено частиною 213.1.11.
З 01.01.2015 року, об'єктами оподаткування акцизним податком також є операції з:
213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.
У відповідності до частини 216.11. статті 216, датою виникнення податкових зобов'язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.
Як вже повідомлялося раныше, перелік підакцизних товарів поповнили товари груп 8702 та 8704.
Звертаємо вашу увагу на примітки до таблиць цих товарів, у відповідності до яких ставки податку для транспортних засобів, що використовувалисяпонад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефіцієнтом 50, а для транспортних засобів, що відповідають коду 8704згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалисяпонад 8 років з коефіцієнтом - 50.
"215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД |
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД |
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: | ||
- з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | ||
- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | ||
- - - нові: | ||
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - що використовувалися: | ||
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см | 0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см: | ||
- - - нові | 0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- інші: | ||
- - з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | ||
- - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см: | ||
- - - - нові | 0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - - що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см: |
||
- - - - нові | 0,003 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна | |
- - - - що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна. |
Ставки податку для транспортних засобів, що використовувалися понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефіцієнтом 50";
215.3.52. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД |
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД |
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
8704 | Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: | |
8704 10 | - автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: | |
8704 10 10 | - - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | |
8704 10 10 10 | - - - вантажопідйомністю понад 75 т | 0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 10 10 90 | - - - інші | 0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 10 90 | - - інші: | |
8704 10 90 10 | - - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т | 0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 10 90 90 | - - - інші | 0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
- інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | ||
8704 21 | - - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: | |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | ||
8704 21 31 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 21 39 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см: | ||
8704 21 91 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 21 99 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 22 | - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: | |
8704 22 91 00 | - - - - нові | 0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 22 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 23 | - - з повною масою транспортного засобу понад 20 т: | |
8704 23 91 00 | - - - - нові | 0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 23 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,033 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
- інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | ||
8704 31 | - - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: | |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см | ||
8704 31 31 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 31 39 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см: | ||
8704 31 91 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 31 99 00 | - - - - - що використовувалися | 0,020 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 32 | - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т: | |
8704 32 91 00 | - - - - нові | 0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна |
8704 32 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна. |
Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалися понад 8 років з коефіцієнтом - 50".
По матеріалам МD Ofice